Полупроводниковые пластины
- Кремниевые
- Германиевые
- Галлиевые
- Из фосфида индия
- Групп AIIIBV и AIIBVI
- Эпитаксиальные
- Термически окисленные
Полупроводниковые пластины, подложки и особо чистые соединения для исследований и серийного производства.
Смотреть материалы
Подбираем материал и диаметр под ваш технологический процесс. Поставляем пластины от проверенных производителей из Китая.
Поставляем особо чистые металлоорганические соединения (МОС) и другие прекурсоры для эпитаксиального роста методом MOCVD (MOVPE).
| Соединение | Формула | Чистота |
|---|---|---|
| Триметилгаллий (TMGa) | (CH₃)₃Ga | ≥99,9999% |
| Триэтилгаллий (TEGa) | (C₂H₅)₃Ga | ≥99,9999% |
| Триметилиндий (TMIn) | (CH₃)₃In | ≥99,9999% |
| Триэтилиндий (TEIn) | (C₂H₅)₃In | ≥99,9999% |
| Этилдиметилиндий | (C₂H₅)In(CH₃)₂ | ≥99,999% |
| Триметилалюминий (TMAl) | (CH₃)₃Al | ≥99,9999% |
| Триэтилалюминий (TEAl) | (C₂H₅)₃Al | ≥99,9999% |
| Диметил | (CH₃)₂AlH | ≥99,999% |
| Трис-изобутилалюминий | (i-C₄H₉)₃Al | ≥99,999% |
| Диметилцинк (DMZn) | (CH₃)₂Zn | ≥99,9999% |
| Диэтилцинк (DEZn) | (C₂H₅)₂Zn | ≥99,9999% |
| Соединение | Формула | Чистота |
|---|---|---|
| Триметиларсин | (CH₃)₃As | ≥99,999% |
| Диэтиларсин | (C₂H₅)₂AsH | ≥99,999% |
| Трет-бутиларсин | t-C₄H₉AsH₂ | ≥99,999% |
| Триметилстибин (TMSb) | (CH₃)₃Sb | ≥99,9995% |
| Триэтилстибин (TESb) | (C₂H₅)₃Sb | По запросу |
| Диметилтеллурид | (CH₃)₂Te | ≥99,999% |
| Диэтилтеллурид (DETe) | (C₂H₅)₂Te | ≥99,9998% |
| Ди-трет-бутилтеллурид | Te(t-C₄H₉)₂ | ≥99,99% |
| Диметилселен | (CH₃)₂Se | ≥99,999% |
| Диэтилселен | (C₂H₅)₂Se | ≥99,999% |
| Магнезоцен (Cp₂Mg) | (C₅H₅)₂Mg | ≥99,9998% |
| Бис(метил | (CH₃C₅H₄)₂Mg | ≥99,99% |
| Соединение | Формула | Чистота |
|---|---|---|
| Диметилкадмий | (CH₃)₂Cd | ≥99,999% |
| Диэтилкадмий | (C₂H₅)₂Cd | ≥99,999% |
| Триметилвисмут | (CH₃)₃Bi | ≥99,999% |
| Триэтилбор | (C₂H₅)₃B | ≥99,999% |
| Триэтилборат | B(OC₂H₅)₃ | ≥99,9999% |
| Ферроцен (Cp₂Fe) | Fe(C₅H₅)₂ | ≥99,9998% |
| Пентакарбонил железа | Fe(CO)₅ | ≥99,999% |
| Трихлорид галлия | GaCl₃ | ≥99,999% |
| Трихлорид индия | InCl₃ | ≥99,999% |
| Трихлорид алюминия (безводный) | AlCl₃ | ≥99,999% |
| Тетрахлорид углерода | CCl₄ | ≥99,9999% |
| Тетрабромид углерода | CBr₄ | ≥99,9999% |
Чистоту и условия поставки уточняйте при запросе.
«Форвард Электроникс» поставляет материалы для лабораторий, научных центров и предприятий микроэлектроники. Помимо пластин и прекурсоров, в ассортименте есть фоторезисты, химия для литографии и технологическое оборудование.
Расскажите, какие материалы нужны и в какой срок. Подберём предложение под ваше техзадание.
Написать на почтуРуководитель отдела поставок